京達營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,000 | 3 | 155,667 |
| 2020 | 4,300,000 | 2 | 2,150,000 |
| 2021 | 2,796,000 | 3 | 932,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,868,000 | 12 | 155,667 |
| 2020 | 4,300,000 | 2 | 2,150,000 |
| 2021 | 2,250,000 | 2 | 1,125,000 |
| 總計 | 8,418,000 | 16 | 526,125 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 2,730,000 | 5 | 546,000 |
| 總計 | 2,730,000 | 5 | 546,000 |
議員好好看