有達營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,911,000 | 19 | 100,579 |
| 2020 | 8,180,000 | 10 | 818,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,075,000 | 27 | 39,815 |
| 2020 | 10,000,000 | 22 | 454,545 |
| 總計 | 11,075,000 | 49 | 226,020 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,679,000 | 16 | 229,938 |
| 2020 | 21,200,000 | 12 | 1,766,667 |
| 總計 | 24,879,000 | 28 | 888,536 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 總計 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,702,000 | 24 | 154,250 |
| 2020 | 1,200,000 | 4 | 300,000 |
| 總計 | 4,902,000 | 28 | 175,071 |
議員好好看