大山營造
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,843,000 | 15 | 656,200 |
| 2021 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 30,990,000 | 38 | 815,526 |
| 2021 | 1,380,000 | 8 | 172,500 |
| 總計 | 32,370,000 | 46 | 703,696 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,884,000 | 8 | 235,500 |
| 總計 | 1,884,000 | 8 | 235,500 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 810,000 | 2 | 405,000 |
| 總計 | 810,000 | 2 | 405,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,486,000 | 2 | 743,000 |
| 2021 | 120,000 | 2 | 60,000 |
| 總計 | 1,606,000 | 4 | 401,500 |
議員好好看