大原
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 559,000 | 8 | 69,875 |
| 2021 | 788,000 | 5 | 157,600 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,275,000 | 17 | 75,000 |
| 2021 | 1,238,000 | 5 | 247,600 |
| 總計 | 2,513,000 | 22 | 114,227 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 98,000 | 3 | 32,667 |
| 總計 | 98,000 | 3 | 32,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 411,000 | 6 | 68,500 |
| 2021 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 總計 | 1,011,000 | 9 | 112,333 |
議員好好看