福島祥
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 141,000 | 2 | 70,500 |
| 2021 | 2,402,000 | 6 | 400,333 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 649,000 | 9 | 72,111 |
| 2021 | 2,091,000 | 10 | 209,100 |
| 總計 | 2,740,000 | 19 | 144,211 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 1,658,000 | 4 | 414,500 |
| 總計 | 1,658,000 | 4 | 414,500 |
議員好好看