柏鼎
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,178,000 | 7 | 882,571 |
| 2021 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 11,317,000 | 11 | 1,028,818 |
| 2021 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 總計 | 11,414,000 | 12 | 951,167 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 4,352,000 | 7 | 621,714 |
| 總計 | 4,352,000 | 7 | 621,714 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,872,000 | 6 | 312,000 |
| 2021 | 291,000 | 3 | 97,000 |
| 總計 | 2,163,000 | 9 | 240,333 |
議員好好看