守信營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,390,000 | 6 | 398,333 |
| 2020 | 2,500,000 | 3 | 833,333 |
| 2021 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,824,284 | 17.5 | 332,816 |
| 2020 | 6,000,000 | 6 | 1,000,000 |
| 2021 | 1,800,000 | 6 | 300,000 |
| 總計 | 13,624,284 | 29.5 | 461,840 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,932,374 | 5.5 | 533,159 |
| 2020 | 3,500,000 | 4 | 875,000 |
| 總計 | 6,432,374 | 9.5 | 677,092 |
議員好好看