景順土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,139,000 | 6 | 189,833 |
| 2020 | 665,000 | 8 | 83,125 |
| 2021 | 1,370,000 | 4 | 342,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,486,000 | 10 | 248,600 |
| 2020 | 470,000 | 6 | 78,333 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 3,156,000 | 18 | 175,333 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 144,000 | 4 | 36,000 |
| 總計 | 144,000 | 4 | 36,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 總計 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,192,000 | 6 | 198,667 |
| 2020 | 1,090,000 | 11 | 99,091 |
| 2021 | 3,410,000 | 5 | 682,000 |
| 總計 | 5,692,000 | 22 | 258,727 |
議員好好看