建利土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 712,000 | 4 | 178,000 |
| 2020 | 1,987,000 | 8 | 248,375 |
| 2021 | 165,000 | 1 | 165,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,896,000 | 10 | 289,600 |
| 2020 | 1,296,000 | 6 | 216,000 |
| 2021 | 330,000 | 2 | 165,000 |
| 總計 | 4,522,000 | 18 | 251,222 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 950,000 | 1 | 950,000 |
| 總計 | 950,000 | 1 | 950,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 64,000 | 1 | 64,000 |
| 2020 | 3,827,000 | 16 | 239,188 |
| 2021 | 660,000 | 4 | 165,000 |
| 總計 | 4,551,000 | 21 | 216,714 |
議員好好看