富興土木包工業
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 700,000 | 2 | 350,000 | 
| 2020 | 500,000 | 2 | 250,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 2,200,000 | 6 | 366,667 | 
| 2020 | 1,000,000 | 4 | 250,000 | 
| 總計 | 3,200,000 | 10 | 320,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 2,000,000 | 8 | 250,000 | 
| 總計 | 2,000,000 | 8 | 250,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						