東立土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 920,000 | 5 | 184,000 |
| 2020 | 1,243,000 | 3 | 414,333 |
| 2021 | 900,000 | 3 | 300,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,200,000 | 6 | 200,000 |
| 2020 | 1,386,000 | 3 | 462,000 |
| 2021 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 總計 | 3,186,000 | 11 | 289,636 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,200,000 | 8 | 150,000 |
| 總計 | 1,200,000 | 8 | 150,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 620,000 | 3 | 206,667 |
| 2020 | 3,572,000 | 6 | 595,333 |
| 2021 | 2,100,000 | 7 | 300,000 |
| 總計 | 6,292,000 | 16 | 393,250 |
議員好好看