狄斯安土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,000 | 7 | 92,857 |
| 2020 | 974,000 | 10 | 97,400 |
| 2021 | 1,553,000 | 16 | 97,063 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,232,000 | 14 | 88,000 |
| 2020 | 579,000 | 6 | 96,500 |
| 2021 | 1,368,000 | 14 | 97,714 |
| 總計 | 3,179,000 | 34 | 93,500 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 395,000 | 4 | 98,750 |
| 2021 | 185,000 | 2 | 92,500 |
| 總計 | 678,000 | 7 | 96,857 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 395,000 | 4 | 98,750 |
| 2021 | 185,000 | 2 | 92,500 |
| 總計 | 678,000 | 7 | 96,857 |
議員好好看