上允原住民土木包工業
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,000 | 2 | 163,000 | 
| 2021 | 1,207,000 | 10 | 120,700 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 76,000 | 1 | 76,000 | 
| 2021 | 1,007,000 | 9 | 111,889 | 
| 總計 | 1,083,000 | 10 | 108,300 | 
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2021 | 200,000 | 1 | 200,000 | 
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 326,000 | 2 | 163,000 | 
| 2021 | 1,207,000 | 10 | 120,700 | 
| 總計 | 1,533,000 | 12 | 127,750 | 
 議員好好看
							議員好好看
						