大方傢俱行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,376,000 | 15 | 91,733 |
| 2020 | 578,000 | 6 | 96,333 |
| 2021 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,567,000 | 16 | 97,938 |
| 2020 | 1,080,000 | 11 | 98,182 |
| 2021 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 總計 | 3,043,000 | 31 | 98,161 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 總計 | 95,000 | 1 | 95,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 299,000 | 3 | 99,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 794,000 | 9 | 88,222 |
| 2020 | 290,000 | 3 | 96,667 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 1,184,000 | 13 | 91,077 |
議員好好看