仲盈有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2020 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 2021 | 299,680 | 2 | 149,840 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2021 | 299,680 | 2 | 149,840 |
| 總計 | 499,680 | 4 | 124,920 |
議員好好看