新寶電器行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2020 | 231,000 | 3 | 77,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 2020 | 131,000 | 2 | 65,500 |
| 總計 | 329,000 | 4 | 82,250 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 495,000 | 5 | 99,000 |
議員好好看