韋祐土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900,000 | 2 | 450,000 |
| 2020 | 542,000 | 3 | 180,667 |
| 2021 | 810,000 | 3 | 270,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,800,000 | 4 | 450,000 |
| 2020 | 1,420,000 | 6 | 236,667 |
| 2021 | 1,420,000 | 4 | 355,000 |
| 總計 | 4,640,000 | 14 | 331,429 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 總計 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,600,000 | 8 | 450,000 |
| 2020 | 1,082,000 | 6 | 180,333 |
| 2021 | 2,840,000 | 8 | 355,000 |
| 總計 | 7,522,000 | 22 | 341,909 |
議員好好看