維繹土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2020 | 598,000 | 4 | 149,500 |
| 2021 | 631,000 | 5 | 126,200 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2020 | 398,000 | 3 | 132,667 |
| 2021 | 440,000 | 3 | 146,667 |
| 總計 | 1,038,000 | 7 | 148,286 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 92,000 | 1 | 92,000 |
| 總計 | 92,000 | 1 | 92,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 299,000 | 2 | 149,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 2020 | 598,000 | 4 | 149,500 |
| 2021 | 539,000 | 4 | 134,750 |
| 總計 | 1,337,000 | 9 | 148,556 |
議員好好看