展朋營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 2021 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 2021 | 45,000 | 0.5 | 90,000 |
| 總計 | 1,045,000 | 2.5 | 418,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 45,000 | 0.5 | 90,000 |
| 總計 | 45,000 | 0.5 | 90,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 2,000,000 | 4 | 500,000 |
| 2021 | 45,000 | 0.5 | 90,000 |
| 總計 | 2,045,000 | 4.5 | 454,444 |
議員好好看