潤鉅遊樂股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,600,000 | 4 | 1,400,000 |
| 2020 | 7,520,000 | 4 | 1,880,000 |
| 2021 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 11,500,000 | 7 | 1,642,857 |
| 2021 | 1,800,000 | 3 | 600,000 |
| 總計 | 13,300,000 | 10 | 1,330,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 22,680,000 | 12 | 1,890,000 |
| 總計 | 22,680,000 | 12 | 1,890,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 |
| 總計 | 1,800,000 | 1 | 1,800,000 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 總計 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,100,000 | 3 | 1,033,333 |
| 2020 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 總計 | 5,100,000 | 4 | 1,275,000 |
議員好好看