合昕土木包工業
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,430,000 | 1 | 1,430,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 5,720,000 | 4 | 1,430,000 | 
| 總計 | 5,720,000 | 4 | 1,430,000 | 
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 1,430,000 | 1 | 1,430,000 | 
| 總計 | 1,430,000 | 1 | 1,430,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						