鴻昌行
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,000 | 1 | 97,000 | 
| 2021 | 298,000 | 3 | 99,333 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 194,000 | 2 | 97,000 | 
| 2021 | 298,000 | 3 | 99,333 | 
| 總計 | 492,000 | 5 | 98,400 | 
 議員好好看
							議員好好看
						