1.聖開角鋼鐵櫃行 2.振升資訊顧問有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,000 | 1 | 110,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 110,000 | 1 | 110,000 |
| 總計 | 110,000 | 1 | 110,000 |
議員好好看