1.奐泰營造工程有限公司 2.大承工程顧問股份有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,276,000 | 2 | 2,638,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 4,900,000 | 1 | 4,900,000 | 
| 總計 | 4,900,000 | 1 | 4,900,000 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 376,000 | 1 | 376,000 | 
| 總計 | 376,000 | 1 | 376,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						