千賞企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 293,000 | 3 | 97,667 |
| 2020 | 297,000 | 3 | 99,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 399,000 | 4 | 99,750 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 97,000 | 1 | 97,000 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 980,000 | 10 | 98,000 |
| 2020 | 690,000 | 7 | 98,571 |
| 總計 | 1,670,000 | 17 | 98,235 |
議員好好看