1.環娛國際有限公司 2.裕盛門窗科技有限公司 3.寶翔室內裝修工程行 4.茂勤興業有限公司 5.遠建電子科技有限公司 6.三奇興業有限公司 7.暐肯照明有限公司 8.萬泓實業有限公司 9.冠焱科技有限公司 10.奇瑞資訊企業有限公司 11.得興電器有限公司 12.信陽電腦科技有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,695,000 | 2 | 847,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,996,000 | 2 | 998,000 |
| 總計 | 1,996,000 | 2 | 998,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 5,085,000 | 6 | 847,500 |
| 總計 | 5,085,000 | 6 | 847,500 |
議員好好看