宏盛營造股份有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,030,000 | 2 | 515,000 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 1,120,000 | 4 | 280,000 | 
| 總計 | 1,120,000 | 4 | 280,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 2,250,000 | 3 | 750,000 | 
| 總計 | 2,250,000 | 3 | 750,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						