金城醫療器材行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,024,000 | 5 | 604,800 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 4,430,000 | 5 | 886,000 |
| 總計 | 4,430,000 | 5 | 886,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,838,000 | 7 | 262,571 |
| 總計 | 1,838,000 | 7 | 262,571 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 220,000 | 2 | 110,000 |
| 總計 | 220,000 | 2 | 110,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 2,050,000 | 1 | 2,050,000 |
| 總計 | 2,050,000 | 1 | 2,050,000 |
議員好好看