欣品科技有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,237,000 | 10 | 1,023,700 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2021 | 1,540,000 | 4 | 385,000 | 
| 總計 | 1,540,000 | 4 | 385,000 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2021 | 13,328,000 | 13 | 1,025,231 | 
| 總計 | 13,328,000 | 13 | 1,025,231 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2021 | 4,950,000 | 5 | 990,000 | 
| 總計 | 4,950,000 | 5 | 990,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						