東道實業股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,461,000 | 15 | 97,400 |
| 2020 | 693,000 | 7 | 99,000 |
| 2021 | 749,000 | 8 | 93,625 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,920,000 | 20 | 96,000 |
| 2020 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 2021 | 1,650,000 | 17 | 97,059 |
| 總計 | 3,768,000 | 39 | 96,615 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 589,000 | 6 | 98,167 |
| 2020 | 495,000 | 5 | 99,000 |
| 2021 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 總計 | 1,283,000 | 13 | 98,692 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,176,000 | 12 | 98,000 |
| 2020 | 990,000 | 10 | 99,000 |
| 2021 | 498,000 | 5 | 99,600 |
| 總計 | 2,664,000 | 27 | 98,667 |
議員好好看