大城土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,000 | 5 | 97,600 |
| 2020 | 699,000 | 7 | 99,857 |
| 2021 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 490,000 | 5 | 98,000 |
| 2020 | 598,000 | 6 | 99,667 |
| 2021 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 1,388,000 | 14 | 99,143 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 498,000 | 5 | 99,600 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,068,000 | 11 | 97,091 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 1,167,000 | 12 | 97,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 393,000 | 4 | 98,250 |
議員好好看