行天馬有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,000 | 4 | 98,250 |
| 2020 | 498,000 | 5 | 99,600 |
| 2021 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 195,000 | 2 | 97,500 |
| 2020 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 895,000 | 9 | 99,444 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2020 | 398,000 | 4 | 99,500 |
| 2021 | 600,000 | 6 | 100,000 |
| 總計 | 1,097,000 | 11 | 99,727 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 2020 | 596,000 | 6 | 99,333 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 994,000 | 10 | 99,400 |
議員好好看