宇國土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 896,000 | 3 | 298,667 |
| 2020 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 2021 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,292,000 | 7 | 184,571 |
| 2020 | 1,000,000 | 10 | 100,000 |
| 2021 | 1,100,000 | 11 | 100,000 |
| 總計 | 3,392,000 | 28 | 121,143 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
議員好好看