健昇土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,231,000 | 2 | 615,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,232,000 | 3 | 744,000 |
| 總計 | 2,232,000 | 3 | 744,000 |
| 親民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 974,000 | 2 | 487,000 |
| 總計 | 974,000 | 2 | 487,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,488,000 | 2 | 744,000 |
| 總計 | 1,488,000 | 2 | 744,000 |
議員好好看