貫億興業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,000 | 2 | 95,500 |
| 2020 | 96,000 | 1 | 96,000 |
| 2021 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 2021 | 180,000 | 3 | 60,000 |
| 總計 | 480,000 | 6 | 80,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 273,000 | 3 | 91,000 |
| 2020 | 288,000 | 3 | 96,000 |
| 總計 | 561,000 | 6 | 93,500 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 91,000 | 1 | 91,000 |
| 2020 | 96,000 | 1 | 96,000 |
| 總計 | 187,000 | 2 | 93,500 |
議員好好看