裕鴻營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,450,000 | 5 | 1,290,000 |
| 2020 | 6,510,000 | 7 | 930,000 |
| 2021 | 1,272,000 | 1 | 1,272,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 14,000,000 | 7 | 2,000,000 |
| 2020 | 8,650,000 | 20.5 | 421,951 |
| 總計 | 22,650,000 | 27.5 | 823,636 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,350,000 | 5 | 270,000 |
| 2020 | 17,140,000 | 6.5 | 2,636,923 |
| 2021 | 5,088,000 | 4 | 1,272,000 |
| 總計 | 23,578,000 | 15.5 | 1,521,161 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 總計 | 300,000 | 1 | 300,000 |
議員好好看