工井營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 2020 | 5,150,000 | 6 | 858,333 |
| 2021 | 2,860,000 | 7 | 408,571 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 2020 | 7,200,000 | 12 | 600,000 |
| 2021 | 6,880,000 | 16 | 430,000 |
| 總計 | 15,580,000 | 31 | 502,581 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2020 | 5,000,000 | 2 | 2,500,000 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 總計 | 5,600,000 | 6 | 933,333 |
議員好好看