美多綠有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2020 | 591,000 | 6 | 98,500 |
| 2021 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,385,000 | 14 | 98,929 |
| 2021 | 600,000 | 6 | 100,000 |
| 總計 | 1,985,000 | 20 | 99,250 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 總計 | 300,000 | 3 | 100,000 |
議員好好看