駿勝營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 718,000 | 2 | 359,000 |
| 2021 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 2,154,000 | 6 | 359,000 |
| 2021 | 1,500,000 | 6 | 250,000 |
| 總計 | 3,654,000 | 12 | 304,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,436,000 | 4 | 359,000 |
| 2021 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 總計 | 1,836,000 | 6 | 306,000 |
議員好好看