基鼎營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,292,000 | 3 | 430,667 |
| 2021 | 1,695,000 | 3 | 565,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 3,876,000 | 9 | 430,667 |
| 2021 | 3,100,000 | 4 | 775,000 |
| 總計 | 6,976,000 | 13 | 536,615 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 1,785,000 | 3 | 595,000 |
| 總計 | 1,785,000 | 3 | 595,000 |
議員好好看