高昇行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 498,000 | 1 | 498,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,992,000 | 4 | 498,000 |
| 總計 | 1,992,000 | 4 | 498,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 996,000 | 2 | 498,000 |
| 總計 | 996,000 | 2 | 498,000 |
議員好好看