晉力豐有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 200,000 | 2 | 100,000 | 
| 總計 | 200,000 | 2 | 100,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 33,333 | 0.3 | 100,000 | 
| 總計 | 33,333 | 0.3 | 100,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						