興安營造股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,218,000 | 23 | 835,565 |
| 2020 | 2,304,000 | 5 | 460,800 |
| 2021 | 6,075,000 | 9 | 675,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,578,000 | 5 | 315,600 |
| 總計 | 1,578,000 | 5 | 315,600 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 33,823,000 | 44 | 768,705 |
| 2020 | 2,304,000 | 5 | 460,800 |
| 2021 | 6,075,000 | 9 | 675,000 |
| 總計 | 42,202,000 | 58 | 727,621 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 11,116,000 | 11 | 1,010,545 |
| 總計 | 11,116,000 | 11 | 1,010,545 |
議員好好看