華洲營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,883,000 | 8 | 485,375 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 4,172,000 | 8.5 | 490,824 |
| 總計 | 4,172,000 | 8.5 | 490,824 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 149,000 | 0.5 | 298,000 |
| 總計 | 149,000 | 0.5 | 298,000 |
議員好好看