正盛行、嘉祥行、東利號
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,286,000 | 21 | 61,238 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,374,000 | 26 | 52,846 |
| 總計 | 1,374,000 | 26 | 52,846 |
| 無黨團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 599,000 | 8 | 74,875 |
| 總計 | 599,000 | 8 | 74,875 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 599,000 | 8 | 74,875 |
| 總計 | 599,000 | 8 | 74,875 |
議員好好看