大山商號、朝發號、澎南海產行、十全商號、中華煤氣行、十全廣告企業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466,000 | 8 | 58,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 466,000 | 8 | 58,250 |
| 總計 | 466,000 | 8 | 58,250 |
議員好好看