樂齡生活事業股份 &尚芳國際興業股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 108,000 | 1 | 108,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 216,000 | 2 | 108,000 |
| 總計 | 216,000 | 2 | 108,000 |
議員好好看