日強運動器材企業有限公司 社團法人新北市望善身心障礙協會
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,300,000 | 2 | 650,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 2,100,000 | 3 | 700,000 |
| 總計 | 2,100,000 | 3 | 700,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 2,400,000 | 4 | 600,000 |
| 總計 | 2,400,000 | 4 | 600,000 |
議員好好看