屏信土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,280,000 | 6 | 213,333 |
| 2020 | 1,496,000 | 5 | 299,200 |
| 2021 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 2020 | 2,778,000 | 9 | 308,667 |
| 總計 | 3,378,000 | 12 | 281,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 960,000 | 4 | 240,000 |
| 2021 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 總計 | 1,760,000 | 6 | 293,333 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 總計 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,660,000 | 18 | 203,333 |
| 2020 | 986,000 | 2 | 493,000 |
| 2021 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 總計 | 5,446,000 | 22 | 247,545 |
議員好好看