高昇土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,899,000 | 8 | 237,375 |
| 2020 | 984,000 | 8 | 123,000 |
| 2021 | 295,000 | 3 | 98,333 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,000,000 | 5 | 1,000,000 |
| 2021 | 297,000 | 3 | 99,000 |
| 總計 | 5,297,000 | 8 | 662,125 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,595,000 | 32 | 112,344 |
| 2020 | 4,020,000 | 37 | 108,649 |
| 2021 | 980,000 | 10 | 98,000 |
| 總計 | 8,595,000 | 79 | 108,797 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 2020 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 2,299,000 | 6 | 383,167 |
議員好好看